|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résolution de l'écran | 320x240 QVGA |
Type d'affichage | pleine couleur LCD LED |
Taille de l'écran | 2.2 " |
Type de batterie | AA unique (tout type) |
Vie de la batterie | |
AA alcaline | 40 Heures |
SAFT LS14500 | 100 Heures |
Nombre de gaz | 5 OC / 5 CC |
Dive Log | 1000 Heures |
Profondeur Note | 260m (850ft) |
Type de batterie (remplaçable par l'utilisateur) | 3V CR2 Lithium |
Vie de la batterie | 300 heures |
Profondeur Note | 152m / 500ft |
mode sans fil | Basse fréquence RF 38kHz |
OC Rec | 3 gaz nitrox ordinateur récréatif |
OC Tec | gaz multi, ordinateur de décompression trimix |
CC INT | Circuit fermé PPO2 fixe |
Jauge | minuterie de fond avec chronomètre et l'enregistrement de plongée |
Ordinateur | |
(LxHxP) | 83 x 74 x 39 mm (3,26 "x 2,9" x 1,53 ") |
Poids | 154g (0,34 lbs) |
Ballistic Nylon Case | |
(LxHxP) | 130 x 105 x 70 mm (5.1 "x 4.1" x 2.8 ") |
Poids | 115g (0,25 lbs) |
Acheté en mars chez Patrick (Boulogne plongée), je n'ai eu qu'a me féliciter de ce choix.
-Un design simple et resistant (2 joints)
-Une bonne visi
-Simple d'usage
-Acces au "tek light" puisque 100% trimix
-Une AI qui est fiable
-un support technique très rapide
et pour finir, une configuration qui m'a encouragé à décortiquer le buhlmannGF...que du bonheur