La combinaison pour femme Flexa Graphene She Dives est une combinaison semi-étanche avec un revêtement innovant en graphène qui peut aider à augmenter la température corporelle. La combinaison est en néoprène ultra-stretch de 7 mm.
La fibre de graphène offre des caractéristiques uniques telles que la flexibilité, la durabilité, la rétention de chaleur et la résistance.
La combinaison pour femme Flexa Graphene She Dives est une combinaison avec un revêtement innovant en graphène qui peut aider à augmenter la température corporelle .
La fibre de graphène offre des caractéristiques uniques telles que la flexibilité, la durabilité, la rétention de chaleur et la résistance. Ce sont les caractéristiques que les plongeurs recherchent dans une bonne combinaison.
Des tests ont montré que le graphène a la propriété d' élever la température de 5 degrés lorsqu'il est en contact avec la chaleur , en l'occurrence le corps. La combinaison est fabriquée en néoprène ultra -stretch de 7 mm .
Les principales caractéristiques de la combinaison semi-étanche Flexa Graphene She Dives pour femme sont :
- Confort thermique maximal dans les zones les plus critiques grâce au tissu de doublure doux et chaud avec l'ajout de graphène qui ne laisse pas s'échapper la chaleur de notre corps.
- Zip masterseal horizontal arrière étanche, doux et flexible
-
Zips aux chevilles
- Genouillères en supratex - Capuche avec peau de glissement à l'intérieur pour une meilleure adhérence et un dégagement rapide
- Technologie S-seal pour un confort thermique accru
- Poche amovible innovante
- Zone de préhension sur poignets pour la fixation d'outils
- Enfilage et retrait faciles grâce au néoprène ultra-élastique
ELLE PLONGE | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES - MESURES | CE | S1 | S2 | S3 | 3W | 3L | S4 | 4W | 4L | S5 | S6 | S7 | |||||||
UE | XS | S | M | MW | MLO | L | LW | LLO | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
Etats-Unis | |||||||||||||||||||
1 | HAUTEUR | pieds | 5'5"" | 5'6" | 5'7" | 5'7" | 5'8" | 5'8" | 5'8" | 5'9" | 5'9" | 5'10" | 6" | ||||||
ALTEZZA | cm | 164 | 167 | 170 | 170 | 173 | 173 | 173 | 176 | 176 | 179 | 182 | |||||||
2 | POITRINE | pouce | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | 37 | 38 | 40 | ||||||
CIRCONFÉRENCE TORACE | cm | 77,5 | 81,5 | 85,5 | 89,5 | 85,5 | 89,5 | 95,3 | 89,5 | 95,3 | 97,5 | 101,5 | |||||||
3 | TAILLE | pouce | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||||
CIRCONFÉRENCE DE LA VIE | cm | 67 | 71 | 75 | 79 | 75 | 79 | 83 | 79 | 83 | 87 | 91 | |||||||
4 | LES HANCHES | pouce | 33 | 35 | 36 | 38 | 36 | 38 | 39 | 38 | 39 | 41 | 43 | ||||||
CIRCONFERENZA BACINO | cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 92 | 96 | 100 | 96 | 100 | 104 | 108 |
REMARQUE : Les tailles marquées d'un W sont des tailles plus grandes (Wide), tandis que les tailles marquées d'un L ou LO sont des tailles plus longues (Long).