La combinaison Flexa Graphene pour hommes est une combinaison semi-étanche avec un revêtement innovant en graphène qui peut aider à augmenter la température corporelle. La combinaison est en néoprène ultra-stretch de 7 mm.
La fibre de graphène offre des caractéristiques uniques telles que la flexibilité, la durabilité, la rétention de chaleur et la résistance.
La combinaison pour homme Flexa Graphene est une combinaison avec un revêtement innovant en graphène qui peut aider à augmenter la température corporelle .
La fibre de graphène offre des caractéristiques uniques telles que la flexibilité, la durabilité, la rétention de chaleur et la résistance. Ce sont toutes des caractéristiques que les plongeurs recherchent dans une bonne combinaison.
Des tests ont montré que le graphène a la propriété d' élever la température de 5 degrés lorsqu'il est en contact avec la chaleur , en l'occurrence le corps. La combinaison est fabriquée en néoprène ultra -stretch de 7 mm .
Les principales caractéristiques de la combinaison semi-étanche Flexa Graphene pour homme sont :
- Confort thermique maximal dans les zones les plus critiques grâce au tissu de doublure doux et chaud avec l'ajout de graphène qui ne laisse pas s'échapper la chaleur de notre corps.
- Zip master-seal horizontal étanche à l'arrière, doux et flexible
- Zips aux chevilles
- Genouillères en supratex
- Capuche avec peau de glissement à l'intérieur pour une meilleure adhérence et un dégagement rapide
- Technologie S-seal pour un confort thermique accru
- Amovible innovant - Zone
de préhension aux poignets pour la fixation d'outils
- Enfilage et retrait faciles grâce au néoprène ultra-élastique
HOMME | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES - MESURES | CE | S1 | S2 | S3 | 3W | 3L | S4 | 4W | 4L | S5 | 5W | 5L | S6 | S7 | S8 | ||||
UE | XS | S | M | MW | MLO | ML | MLW | MLLO | L | LW | LLO | XL | 2XL | 3XL | |||||
Etats-Unis | |||||||||||||||||||
1 | HAUTEUR | pieds | 5'9" | 5'10" | 5'10" | 5'11" | 5'11" | 5'11" | 6" | 6" | 6" | 6'2" | 6'2" | 6'3" | 6'4" | ||||
ALTEZZA | cm | 175 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 184 | 184 | 184 | 187 | 187 | 190 | 193 | |||||
2 | POITRINE | pouce | 37 | 38 | 40 | 38 | 40 | 42 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 45 | 46 | ||||
CIRCONFÉRENCE TORACE | cm | 93 | 97,5 | 101,5 | 97,5 | 101,5 | 105,5 | 101,5 | 105,5 | 110 | 105,5 | 110 | 114 | 118 | |||||
3 | TAILLE | pouce | 29 | 31 | 32 | 31 | 32 | 34 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 39 | ||||
CIRCONFÉRENCE DE LA VIE | cm | 73 | 77,5 | 81,5 | 77,5 | 81,5 | 86 | 81,5 | 86 | 90 | 86 | 90 | 94 | 98 | |||||
4 | LES HANCHES | pouce | 36 | 38 | 39 | 38 | 39 | 41 | 39 | 41 | 43 | 41 | 43 | 44 | 46 | ||||
CIRCONFERENZA BACINO | cm | 91 | 95,5 | 99,5 | 95,5 | 99,5 | 104 | 99,5 | 104 | 108 | 104 | 108 | 112 | 116 |
REMARQUE : Les tailles marquées d'un W sont des tailles plus grandes (Wide), tandis que les tailles marquées d'un L ou LO sont des tailles plus longues (Long).
116 |